Planned Tender Year | Tender Quarter | Contract Title | Brief Scope of Work | Value Bands(MUSD) | Expression of Interest |
计划招标年份 | 招标季度 | 合同名称 | 项目内容简介 | 价格范围(百万美元) | 意向表达方式 |
2016 | Q2 | Provision of Stimulation Services | Provision of Stimulation Services | 100M to 200M | Submit |
2016年 | 第2季度 | 提供增产改造作业服务 | 提供增产改造作业服务 | 1亿—2亿美元 | 提交申请 |
2016 | Q2 | Provision of Land Drilling Rigs(Light/Heavy)Services | To provide drilling serices | 50M to 200M | Submit |
2016年 | 第2季度 | 提供陆地钻机(轻/重)服务 | 提供钻井服务 | 0.5亿—2亿美元 | 提交申请 |
2016 | Q1 | Provision of Liner Hanger Materials and Associated Serices | Liner Hanger Materials and Associated Serices | 50M to 200M | Submit |
2016年 | 第1季度 | 提供尾管悬挂器材料和相关服务 | 尾管悬挂器材料和相关服务 | 0.5亿—2亿美元 | 提交申请 |
2016 | Q1 | Integrated Corporate Media Services | Multimedia Services | <10M | Submit |
2016年 | 第1季度 | 公司综合媒体服务 | 多媒体服务 | <0.1亿美金 | 提交申请 |
2016 | Q1 | Integrated System Engineering & Technical Support | Integrated services for four main automation systems of different makes and UCP’s/PAS support services | <10M | Submit |
2016年 | 第1季度 | 综合系统工程设计与技术支持 | 四大不同类型的自动化系统综合服务与UCP/ PAS的支持服务 | <0.1亿美金 | 提交申请 |
2016 | Q1 | Integrated Hook-Up Gas Skids(HUGS) | Fabrication and supply of HUGS | >200M | Submit |
2016年 | 第1季度 | 综合气刹悬挂装置(HUGS) | HUGS的制造与供应 | >2亿美元 | 提交申请 |
2016 | Q2 | Off-Plot EPC | Off-Plot works | 50M to 200M | Submit |
2016年 | 第2季度 | EPC工程(计划外) | 计划外项目 | 0.5亿—2亿美元 | 提交申请 |
2016 | Q1 | Dsign and Build of phase 2B residential units and associated infrastructure and landscape | Dsign and Build of 2 Villas & 124 residential units in phase 2B and associated infrastructure and landscape | 10M to 50M | Submit |
2016年 | 第1季度 | 2B阶段住宅单元及相关基础设施和景观的设计与修建 | 2套别墅和2B阶段的124个住宅单元和相关及相关基础设施和景观的设计与修建 | 0.1亿—0.5亿美元 | 提交申请 |
2016 | Q3 | Dsign and Build of phase 2C residential units and associated infrastructure and landscape | Design and Build of 15 Villas, 14 Townhouses and 33 Hybrid units in phase 2C and associated infrastructure and landscape | 50M to 200M | Submit |
2016年 | 第3季度 | 2C阶段住宅单元及相关基础设施和景观的设计与修建 | 15套别墅和14套城市住房及2C阶段的33个混合住宅单元及相关基础设施和景观的设计与修建 | 0.5亿—2亿美元 | 提交申请 |
2016 | Q2 | Qal-Kau 132KV OHL | EPC 132KV Overhead Line | TBA | Submit |
2016年 | 第2季度 | Qal-Kau 132KV架空线 | EPC 132KV架空线 | 提交申请 | |
2016 | Q1 | Provision of Geophysical Survey Services | Provision of geophysical data acquisition services on behalf of PDOLLC | >10M | Submit |
2016年 | 第1季度 | 提供地球物理勘探服务 | 提供地球物理勘探PDOLLC数据采集服务 | >0.1亿美金 | 提交申请 |
2016 | Q2 | Provision of well intervention Services | Well completion services | 50M to 200M | Submit |
2016年 | 第2季度 | 提供各项采油修理服务 | 完井服务 | 0.5亿—2亿美元 | 提交申请 |
2016 | Q1 | Water Treatment & Steam Chemicals | chemicals for aquaeous water treatment | 10M to 50M | Submit |
2016年 | 第1季度 | 水处理用与蒸汽用化学药品 | 水溶液处理化学药品 | 0.1亿—0.5亿美元 | 提交申请 |
2016 | Q1 | Flow Assurance Chemicals | Scale/Corrosion/Wax/H2S scavenger | 10M to 50M | Submit |
2016年 | 第1季度 | 确保流动顺利的化学药品 | 结垢/腐蚀/蜡/硫化氢清除剂 | 0.1亿—0.5亿美元 | 提交申请 |
2016 | Q1 | Provision of Corrosion Chemicals | Inhibitors | 50M to 200M | Submit |
2016年 | 第1季度 | 腐蚀性化学药品的提供 | 抑制剂 | 0.5亿—2亿美元 | 提交申请 |
2016 | Q1 | Microseismic Monitoring Services | perform data acquisition and processing in both current permanent microseismic monitoring networks (Qarn Alam and Yibal) and/or newly identified fields (such as Habhab and Amal) | >10M | Submit |
2016年 | 第1季度 | 微地震监测服务 | 目前的永久性微地震监测网络(Qarn Alam 和Yibal) 和/或新发现的油气田(如Habhab和Amal)的数据采集与处理 | >0.1亿美金 | 提交申请 |
2016 | Q1 | Reservoir Tracer Services | The contract was established as part of a comprehensive reservoir surveillance program to monitor water flood and gas flood projects in all PDO concession areas.·The program aims to identify faulting not previously detected, to determine pattern swee | 10M to 50M | Submit |
2016年 | 第1季度 | 油气藏追踪服务 | 因综合性油藏监测方案的部分内容而签订此合同,用以监测所有许可的PDO区块内的水驱和气驱项目。·该计划旨在确定先前未检测出的断层,以确定有效含水饱和度模式 | 0.1亿—0.5亿美元 | 提交申请 |
2016 | Q2 | Construction for Oil & Gas Data Repository Centre Project | Building construction | 10M to 50M | Submit |
2016年 | 第2季度 | 油气数据仓库中心项目建设 | 油气数据仓库中心建设 | 0.1亿—0.5亿美元 | 提交申请 |
2016 | Q2 | Personal Commuting of Services | To establish umbrella contract to commute PDO staff and contractors between interior and coast using speculated vehicles. This tender to consolidate and leverage 3 contracts | 50M to 200M | Submit |
2016年 | 第2季度 | 员工通勤服务 | 用车辆在内陆与沿海之间为PDO员工和承包商制定全包通勤合同。本次招标为巩固和起3个合同的杠杆作用 | 0.5亿—2亿美元 | 提交申请 |
2016 | TBA | Cargo Haulage Services(4PL) | Provision of 4PL services | >200M | Submit |
2016年 | 货物拖运服务(第四方) | 为第四方提供物流服务 | >2亿美金 | 提交申请 | |
2016 | Q1 | Tight Gas Development | EPC(Off-Plot & On-Plot) of tight gas resources | >200M | Submit |
2016年 | 第1季度 | 致密气开发项目 | 致密气资源EPC项目(计划外和计划内) | >2亿美金 | 提交申请 |
2016 | Q1 | Mobile Multiphase Metering | Well Testing | >10M | Submit |
2016年 | 第1季度 | 移动多相计量 | 试井 | >0.1亿美金 | 提交申请 |
2016 | Q1 | FEED for Residential units for phases 2B-5B and Detailed Design for Infrastructure and other related services | FEED for 713 residential units to be constructed in Phases 2B-5B and Detailed Design for Infrastructure for phase 2C-5B and other related services | 10M to 50M | Submit |
2016年 | 第1季度 | 2B-5B阶段住宅单元补给和基础设施及其他相关服务的详细设计 | 2B-5B阶段713套住宅单元补给和2C-5B阶段基础设施相及其他相关服务的详细设计 | 0.1亿—0.5亿美元 | 提交申请 |
2016 | Q1 | Design and Build of phase 2A residential units and associated infrastructure and landscape | Design and Build of 72 residential units in phase 2A and associated infrastructure and landscape works | 10M to 50M | Submit |
2016年 | 第1季度 | 2A阶段住宅单元和相关基础设施和景观的设计与修建 | 2A阶段72套住宅单元和相关基础设施和景观工程的设计与修建 | 0.1亿—0.5亿美元 | 提交申请 |
Disclaimer:”The information contained herein is provided purely as an indication of upcoming tenders.No further details are presently available with company personnel.Once a tender is ready to be floated, an invitation to tender will be posted to potential bidders. PDO reserves the right to change the information provided herein or withdraw a contract from the list of upcoming tenders at any point of time. | |||||
免责声明:“上述信息仅仅是为即将到来的招标提供指示作用。目前无公司人事方面的进一步详情。一旦招标详情有所变化,招标邀请函将被发送至潜在提交申请者处。公司有权在任意时间对上述信息进行调整或撤回上述清单中的即将到来的招标合同。 |
详情请添加QQ 501868868(石油圈Chloe)进行在线咨询,添加时备注:姓名+公司名+产品服务+联系方式(邮箱、电话)。
未经允许,不得转载本站任何文章: