询价具体内容 | |||||||
项次 | 产品类别 | 主要技术要求/描述 | 数量 | 单位 | 特殊要求 (报价特殊要求、对价格/质量档次的要求) |
||
原文描述 | 中文描述 | ||||||
1 | 管 | PIPE; 4″ SCH.XXS (SCH.160) SEAMLESS A106 GR.B LENGTH Pipes is 4″ SCH XXS 17.12mm wall thickness, as option is accepted SCH160 13.5mm wall thickness. Length -12m +-3% |
管; 4“SCH.XXS(SCH.160)无缝A106 GR.B长度 管道是4“SCH XXS17.12毫米壁厚,也接受SCH16013.5毫米壁厚长度-12m(+-3%) |
450 | EA | 需提供尺寸重量 | |
2 | 法兰盲板 | FLANGE BLIND ASME B16.5: MATERIAL: ASTM A 105; DIAMETER: 4″ (MM 100); RATING: 2500#; FACING: RF; | 法兰盲ASME B16.5:材质:ASTM A 105;直径:4“(100毫米); RATING:2500#;RF; | 12 | EA | 需提供尺寸重量 | |
3 | 接头 | REDUCING CONCENTRIC ASME B16.9 BW: Material: ASTM A 234 Gr.WPB SMLS; diameter 1: 4″ (mm 100); Thickness 1: mm 17.12 (S-XXS); diameter 2: 2″ (mm 50); Thickness 2: mm 11.07 (S-XXS) | 异径同心ASME B16.9 BW:材质:ASTM A234 Gr.WPB SMLS;直径1:4“(毫米100);厚度1:毫米17.12(S-XXS);直径为2:2”(毫米50);厚度2毫米11.07(S-XXS) | 4 | EA | 需提供尺寸重量 | |
4 | 流量计 | ASSEMBLY STANDART GRADE EZ-IN, SERIES BF TURBINE FLOWMETER , 1.5″ X 2″; Part Number: 100005095; Manufacturer: NUFLO MEASUREMENT SYSTEMS | ASSEMBLY STANDART GRADE EZ-IN,BF系列涡轮流量计,1.5“×2”;部件号:100005095;制造商:NUFLO测量系统 | 4 | EA | 需提供尺寸重量 | |
5 | 接头 | THREADOLET 1/2″X1/2″-36″ CLASS 6000# SCHXXS THREADED NPT ACCORDING TO ANSI B 1-20-1; | 螺纹支管台 1/2“X1 /2”-36“CLASS6000#SCHXXS的NPT根据ANSI B1-20-1; | 8 | EA | 需提供尺寸重量 | |
6 | 针阀 | VALVE 1/2″ NEEDLE MALE NPT X 1/2″ FEMALE NPT 3000-10000#, 6M WOG, SOFT SEAT, VITON O-RING, 316SS BOD; | 针阀 1/2“针MALE NPT英寸x 1/2英寸”内螺纹NPT3000-10000#,6M WOG,软座,氟橡胶O型圈,316SS BOD; | 8 | EA | 需提供尺寸重量 | |
7 | 堵头 | PLUG 1/2″ HEXAGONAL HEAD 2500-3000# FS; | 堵头 1/2“六角2500-3000#FS; | 4 | EA | 需提供尺寸重量 | |
8 | 螺纹支管台 | THREADOLET 3/4″X1″-36″ CLASS 6000#.THE FITTING IS THREADED NPT ACCORDING TO ANSI B 1-20-1.6; | 螺纹支管台 3/4“X1”-36“CLASS6000#.THE接头螺纹NPT根据ANSI B1-20-1.6; | 4 | EA | 需提供尺寸重量 | |
9 | 热电偶套管 | THERMOWELL 3/4″ SS FOR 1/2 NPT LATERAL TAPPING IN 3″ NOM XXS PIPE | 热电偶套管3/4“SS1/2 NPT横向轻击3”NOM XXS PIPE | 4 | EA |
|
|
备 注 |
供货厂家需提供以下文件:
Manufacturer Certificates
Pipe mill certificate
Pipe mechanical properties and chemical composition certificate
Calibration certificate for instrumentation
Certificate of origin
All othere documents as per ASME/ANSI
感兴趣的厂家可报EXW-出厂价,报价截止时间:2016.08.15,报价单见附件:无缝管类询价单-2016.08.01
联系人:靳先生,电话:18685793168, 联系邮箱:452010441@qq.com 。
未经允许,不得转载本站任何文章:
- 石油圈招标信息服务Chloe
-
石油圈认证作者
- 石油圈持续跟踪全球石油行业招标信息,帮助国内企业及时准确地获取商机,助力中国企业走向海外。获取更详尽招标文件请联系Chloe(QQ:501868868,微信:xy1366200775,邮箱:xiaoyao@fonchan.com)。 OilSNS keeps track of global Oil &Gas tender information, leading suppliers to find their opportunities. For more information, please contact Chloe ( Email: xiaoyao@fonchan.com, Skype ID: jessicaxiao71@outlook.com)