4月19日,高等教育专业评价机构软科发布了“2022软科中国大学排名”,共有5所石油高校(包括石油专业优势高校)进入前100名。中国石油大学(北京)首次跻身全国前50名!
01. 国内石油高校排行榜
02. 三大石油高校优势专业学科
目前,软科只公布了“2022软科中国大学排名”主榜单,“中国最好学科排名”“中国大学专业排名”榜单仍未更新,石油圈会持续追踪为您报道。目前中国最好的石油院校中,优势专业及优势学科有哪些?世界一流学科又是哪些?
1. 中国石油大学(北京)
优势专业(中国大学专业排名)
专业名称 |
评级 |
专业排名 |
海洋油气工程 | A+ | 1 |
石油工程 | A+ | 2 |
油气储运工程 | A+ | 2 |
安全工程 | A | 8 |
化学工程与工艺 | A | 21 |
应用化学 | A | 27 |
机械设计制造及其自动化 | A | 32 |
市场营销 | A | 66 |
优势学科(中国最好学科排名)
学科名称 |
排名层次 |
学科排名 |
石油与天然气工程 | 前2名 | 1 |
安全科学与工程 | 前10% | 5 |
化学工程与技术 | 前10% | 11 |
地质资源与地质工程 | 前20% | 6 |
管理科学与工程 | 前30% | 55 |
动力工程及工程热物理 | 前40% | 33 |
机械工程 | 前40% | 85 |
地球物理学 | 前50% | 9 |
优势学科(软科世界一流学科排名)
学科名称 |
学科排名 |
化学工程 | 21 |
矿业工程 | 31 |
能源科学与工程 | 101-150 |
机械工程 | 151-200 |
地球科学 | 201-300 |
环境科学与工程 | 201-300 |
电力电子工程 | 301-400 |
材料科学与工程 | 301-400 |
2. 中国石油大学(华东)
优势专业(中国大学专业排名)
专业名称 |
评级 |
专业排名 |
油气储运工程 | A+ | 1 |
石油工程 | A+ | 1 |
环保设备工程 | A+ | 1 |
海洋油气工程 | A+ | 2 |
资源勘查工程 | A+ | 2 |
勘查技术与工程 | A | 3 |
化学工程与工艺 | A | 16 |
应用化学 | A | 24 |
优势学科(中国最好学科排名)
学科名称 |
排名层次 |
学科排名 |
地质资源与地质工程 | 前2名 | 2 |
石油与天然气工程 | 前2名 | 2 |
化学工程与技术 | 前10% | 15 |
软件工程 | 前30% | 46 |
机械工程 | 前30% | 54 |
管理科学与工程 | 前30% | 60 |
化学 | 前30% | 69 |
动力工程及工程热物理 | 前40% | 34 |
优势学科(软科世界一流学科排名)
学科名称 |
学科排名 |
化学工程 | 44 |
仪器科学 | 101-150 |
能源科学与工程 | 101-150 |
机械工程 | 151-200 |
纳米科学与技术 | 201-300 |
数学 | 301-400 |
化学 | 301-400 |
地球科学 | 301-400 |
3. 西南石油大学
优势专业(中国大学专业排名)
专业名称 |
评级 |
专业排名 |
油气储运工程 | A | 3 |
工程造价 | A | 28 |
机械电子与工程 | A | 29 |
应用化学 | A | 42 |
石油工程 | B+ | 3 |
勘查技术与工程 | B+ | 9 |
过程装备与控制工程 | B+ | 23 |
工业设计 | B+ | 32 |
优势学科(中国最好学科排名)
专业名称 |
评级 |
专业排名 |
油气储运工程 | A | 3 |
工程造价 | A | 28 |
机械电子与工程 | A | 29 |
应用化学 | A | 42 |
石油工程 | B+ | 3 |
勘查技术与工程 | B+ | 9 |
过程装备与控制工程 | B+ | 23 |
工业设计 | B+ | 32 |
优势学科(软科世界一流学科排名)
学科名称 |
学科排名 |
化学工程 | 151-200 |
冶金工程 | 151-200 |
能源科学与工程 | 301-400 |
– END –
未经允许,不得转载本站任何文章: