印度石油有限公司针对下述所列条目进行国际公开竞标:
招标编号&投标截止时间 | 招标内容与数量 |
SDG9749P16/06 & 2016.04.06 | 接箍式单根套管吊卡,适用于177mm套管,工作载荷5吨。数量:6件 |
SDG9750P16/06 & 2016.04.06 | 液压闸板阀:
77.787mm x 703.23kg/平方厘米,数量:2件 79.375mm x 351.62kg/平方厘米,数量:5件 |
SDG9753P16/06 & 2016.04.06 | 超快速液相色谱仪(HPLC),数量:1件 |
SSG9802P16/03 & 2016.04.06 | 适用于139.70mm套管的井壁悬挂式封隔器,数量:40件;配件包,数量:20件 |
SDG0087P16/07 & 2016.04.06 | 全自动蜡流循环仪,数量:1件 |
SDG0089P16/07 & 2016.04.06 | 立式真空器,数量:4件 |
SDG0104P16/07 & 2016.04.06 | 锥板流变仪,数量:2件 |
SDG0105P16/07 & 2016.04.06 | 比重计,数量:1件 |
SDG0106P16/07 & 2016.04.06 | Stabinger黏度计, 数量:1件 |
SDG0110P16/07 & 2016.04.06 | 自动蒸汽压力监测仪,数量:1件 |
SDG0121P16/06 & 2016.04.06 | 分子量测定仪,数量:1件 |
SSG0139P16/03 & 2016.03.16 | 11.9mm测井电缆,数量:2件 |
SSG0177P16/02 & 2016.04.06 | 闸板阀(符合API-6A标准):
52.39mm x 352kg/平方厘米,数量:200件 65.03mm x 352kg/平方厘米,数量:60件 |
SDG0179P16/09 & 2016.04.06 | 两种液压扭矩扳手,数量:4件和2件 |
SSG0180P16/05 & 2016.04.06 | 改良胍尔胶,数量:20吨 |
SSG0181P16/05 & 2016.04.06 | 线轴:246.075mm,351千克/平方厘米。数量:20件(含相关配件) |
SSG0182P16/05 & 2016.04.06 | 套管,外径508mm,磅级140.01千克/米,符合API-5CT标准,螺纹联接,偏梯形螺纹扣。数量:3.5千米(含相关配件) |
SDG0189P16/08 & 2016.04.06 | 仪器测试和校准台,数量:1件
(标前会议日期与地点:2016.03.08至2016.03.09;Guwahati, Assam) |
SDG0191P16/09 & 2016.04.06 | 钻机吊钩,工作载荷181吨。数量:1件 |
SDG0195P16/07 & 2016.04.06 | 现场水泥库储存装置(含相关配件),数量:12件 |
SDG0200P16/07 & 2016.04.06 | 77.7875mm x 703.23千克/平方厘米压井管汇,数量:4件 |
SSG0205P16/02 & 2016.04.06 | 钢丝绳吊索线/多头线(无涂层),数量:3件 |
投标费用(不退):4500卢比或100美元。
详情添加QQ 501686686(石油圈Kathy)进行在线咨询,添加时请备注:姓名+公司名+产品服务+联系方式。
未经允许,不得转载本站任何文章: