logo
专注油气领域
与独立思考者同行

科威特原油公司近期报价邀请招标目录

编号   项目   截止日期  标书价格:KWD
2038470  呼吸设备的供应 2016年2月23日  10/-
2038202 制冷机组供应 2016年2月23日  10/-
2038220 双SS管道供应 2016年2月23日  20/-
2038045 薄钢板供应 2016年2月23日  10/-
2038606 便捷的带门的船舱供应 2016年2月23日  10/-
2038674 清管器接收装置供应 2016年2月23日  20/-
2038180 蝶形阀供应 2016年2月23日  10/-
2038184 球形阀供应 2016年3月1日  20/-
2036652 有机硅消泡剂四年的供应和采购 2016年3月1日  10/-
2038556 双股编织绳供应 2016年3月1日  30/-
2038429 金属管道供应 2016年3月1日  10/-
2036661 金属管道供应 2016年3月1日  10/-
2038186 球形阀供应 2016年3月1日  10/-
2038194 闸式阀供应 2016年3月1日  20/-
2038458 适用于SR HO井的完井设备供应 2016年3月1日  30/-
2038757 非粘性涂料供应 2016年3月1日  10/-
2037426 丙烷气的供应 2016年3月8日   10/-
2038583 13-1/2″套管修复 2016年3月8日  20/-
2037921 深水钻井转换器供应 2016年3月8日  30/-
2038558 金属管道供应 2016年3月8日  20/-
2038678 闸式阀供应 2016年3月8日  10/-
2038813 清洁剂、含油污泥去除剂供应 2016年3月15日  10/-
2017809 阻燃材质(IFR)工作服供应 2016年3月22日 300/-

详情请添加QQ 501868868(石油圈Chloe)进行在线咨询,添加时备注:姓名+公司名+产品服务+联系方式(邮箱、电话)。

英文原文请点击 (展开/收缩)

未经允许,不得转载本站任何文章: