俄罗斯天然气工业开放式股份公司 (LSE:OGZD);俄语:ОАО Газпром,是俄罗斯最大的企业之一,也是全世界最大的天然气开采企业,其前身是俄罗斯国家天然气康采恩。“俄气”为中欧、东欧和独联体各国提供所需的几乎全部天然气。
俄罗斯俄气工业(ОАО Газпром)直接采购单:
LDPE(153,158),600吨/月;
HDPE(293),400吨/月;
PP(PPHO30),800吨/月,
详细文件见附件:physicochemical property of HDPE、LDPE,PP – en
能做的工厂请提供俄语(或者英语的资质),测试报告,宣传册等资料
截止时间:2016.07.15
技术要求如下:
1)Полиэтилен ПВД-153 (LDPE 高压/低密度聚乙烯)
Физико-химические показатели | 理化参数 |
– Плотность, кг/м3 920 – 922 | – 密度,kg/m3,920 – 922 |
– Показатель текучести расплава, 190 С, 2,16 кг, г/10 мин. 0,3 | – 熔流率,190°C/2.16 kg,g/10 min,0.3 |
– Количество включений, шт., не более 2 | – 杂质含量,个,不超过2 |
– Разброс показателей текучести расплава, %, в пределах партии ±5 | –溶流分散指数,%,±5(每批) |
– Стойкость к растрескиванию, ч, не менее 600 | – 抗裂化性,小时,不少于600 |
– Технологическая проба на внешний вид пленки A или В | – 表面薄膜的工艺试样 A或B |
– Предел текучести при растяжении, МПа, не менее 9,3 | – 抗拉伸屈服强度,mPa,不小于9.3 |
– Прочность при разрыве, МПа, не менее 13,7 | – 断裂强度,mPa,不小于13.7 |
– Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 600 | – 断裂伸长率,%,不小于600 |
– Массовая доля экстрагируемых веществ, %, не более 0,4 | – 可提取物的质量含量,%,不大于0.4 |
– Запах и привкус водных вытяжек, балл, не выше 1 | – 水萃取物的味道和杂味,分数,不超过1 |
2)Полиэтилен ПВД-158 (LDPE 低密度聚乙烯)
Физико-химические показатели | 理化参数 |
– Плотность, кг/м3 917-921 | – 密度,kg/m3,917 – 921 |
– Показатель текучести расплава, 190 С, 2,16 кг, г/10 мин. 1.5-2.5 | – 熔流率,190°C/2.16 kg,g/10 min,1.5-2.5 |
– Количество включений, шт., не более 2 | – 杂质含量,个,不超过2 |
– Разброс показателей текучести расплава, %, в пределах партии ±6 | –溶流分散指数,%,±6(每批) |
– Стойкость к растрескиванию, ч, не менее 600 | – 抗裂化性,小时,不少于600 |
– Технологическая проба на внешний вид пленки A или В | – 表面薄膜的工艺试样 A或B |
– Предел текучести при растяжении, МПа, не менее 9,3 | – 抗拉伸屈服强度,mPa,不小于9.3 |
– Прочность при разрыве, МПа, не менее 11.3 | – 断裂强度,mPa,不小于11.3 |
– Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 600 | – 断裂伸长率,%,不小于600 |
– Массовая доля экстрагируемых веществ, %, не более 0,1 | – 可提取物的质量含量,%,不大于0.1 |
– Запах и привкус водных вытяжек, балл, не выше 1 | – 水萃取物的味道和杂味,分数,不超过1 |
3)Полиэтилен (ПНД 293-285Д) HDPE低压/高密度聚乙烯
Физико-химические показатели | 理化参数(指数) |
– Плотность при 23 С, кг/м3 943-949 | – 23℃温度下的密度,kg/m3,943 – 949 |
– Показатель текучести расплава, 190 С/ 2,16 кг, г/10 мин 0,50 – 0,70 | – 熔流率,190°C/2.16 kg,g/10 min,0,50 – 0,70
熔融指数 |
– Показатель текучести расплава, 190 С/ 5,0 кг, г/10 мин 2,0 – 2,6 | – 熔流率,190°C/5.0 kg,g/10 min,2,0 – 2,6 |
– Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, не более, % ±10 | –溶流分散指数,%,不超过±10(每批) |
– Предел текучести при растяжении, не менее, МПа 17,0 | – 抗拉伸屈服强度,mPa,不小于17.0拉伸强度 |
– Прочность при разрыве, не менее, МПа 20,6 | – 断裂强度,mPa,不小于20.6拉断强度 |
– Относительное удлинение при разрыве, не менее, % 700 | – 断裂伸长率,%,不小于700拉断伸长率 |
– Количество включений, шт. не более 3 | – 杂质含量,个,不超过3 |
– Массовая доля стабилизатора, %, не менее 0,25 | – 稳定剂的质量含量,%,不小于0.25稳定剂 |
4)PP-H030
5)PP-H270
注:以上信息来自北京宏信创通国际贸易有限公司
未经允许,不得转载本站任何文章:
- 北京宏信创通国际贸易有限公司
-
石油圈认证作者
- 北京宏信创通国际贸易有限公司